| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Series | Nominal Diameter | Size | ID | OD | W.P | B.P | Min.B.R | ||
K201 | mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm |
K201-04-06 | 6 | 1/4“ | 6.2 | 7 | 12.7 | 14.1 | 19.2 | 76.8 | 100.0 |
K201-05-08 | 8 | 5/16" | 7 5/7 | 8.5 | 14.3 | 15.7 | 17.5 | 70.0 | 115.0 |
K201-06-10 | 10 | 3/8" | 9 1/3 | 10.1 | 16.7 | 18.1 | 15.7 | 62.8 | 130.0 |
K201-08-12.5 | 13 | 1/2” | 12.3 | 13.5 | 19.8 | 21.4 | 14.0 | 56.0 | 180.0 |
K201-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 24.5 | 10.5 | 42.0 | 200.0 |
K201-12-19 | 19 | 3/4'' | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.5 | 8.7 | 34.8 | 240.0 |
K201-16-25 | 25 | 1'' | 25.0 | 26.4 | 34.6 | 36.6 | 7.0 | 28.0 | 300.0 |
K201-20-31.5 | 32 | 1-1/4'' | 31.4 | 33.0 | 42.2 | 44.8 | 4.3 | 17.2 | 420.0 |
K201-24-38 | 38 | 1-1/2'' | 37.7 | 39.3 | 49.1 | 52.1 | 3.5 | 14.0 | 500.0 |
K201-32-51 | 51 | 2'' | 50.4 | 52.0 | 62.5 | 65.5 | 2.6 | 10.4 | 630.0 |
NOTE: Other parameters are by your requirements.